聯(lián)系熱線
以下是以8倉為例的配置單:
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 磅房觸摸屏系統(tǒng) | 昆侖通泰15 | 套 | 1 | 15 寸, | |
2 | 料位探測儀 | FSZC-15 | 臺 | 8 | 測量15米 | |
3 | ||||||
4 | 自動上料終端箱 | FS-DL-B | 臺 | 8 | ||
5 | 自動上料閥 | FS-DDF | 臺 | 8 | 噴朔處理 | |
6 | 無線數(shù)傳平臺 | 無遮擋1.5公里 | 套 | 2 | ||
7 | 以太網網關 | 只 | ||||
以下為選裝產品及服務,除塵驅動、低壓上料聯(lián)動、 | ||||||
所有線纜輔材高含在內 包含技術指導
| ||||||
9 | 除塵器聯(lián)動改造 | 套 | 1 | 改造、對接 | ||
10 | 低壓輸送聯(lián)動改造 | 套 | 1 | 改造、對接 | ||
11 | 手機遠程選裝 | 套 | 1 | 選裝 |
以上內容僅作參考!